Caractéristiques techniques H

Largeur de courroie b [cm]

\begin{align}
b& = {F_U \over {z_e \cdot F_{Uspez}}} && F_U [N] \\
b& = {100 \cdot M \over {z_1 \cdot z_e \cdot M_{spez}}} && M [Nm]\\
b& = {1000 \cdot P \over {z_1 \cdot z_e  \cdot P_{spez}}} && P [kW]
\end{align}

Capacité de l'entraînement

avec une largeur de courroie [cm]

\begin{align}
F_{U}& = {F_{Uspez} \cdot z_e \cdot b} &&[N]\\
M& = {{M_{spez} \cdot z_1 \cdot z_e \cdot b} \over {100}} &&[Nm]\\
P& = {{P_{spez} \cdot z_1 \cdot z_e \cdot b} \over {1000}} &&[kW]
\end{align}

Nombre de dents en prise

\begin{align}
 z_{e max}& = {12}\\
 z_e& = {{{z_1} \over {180}} \cdot \arccos{{t \cdot (z_2 - z_1)} \over {2\pi \cdot a}}}\\
 \end{align}

1. Force transmissible par dent

Force transmissible spécifique des dents de la courroie

Régime n [1/min] Fuspéc [N/cm] Mspéc [Ncm/cm] Pspéc [W/cm] Régime n [1/min] Fuspéc [N/cm] Mspéc [Ncm/cm] Pspéc [W/cm]''
0 44,000 8,900 0,000 2000 22,100 4,470 9,370''
20 42,700 8,640 0,181 2200 21,500 4,340 10,000''
40 41,600 8,410 0,352 2400 20,900 4,220 10,600''
60 40,700 8,220 0,516 2600 20,300 4,110 11,180''
80 39,800 8,050 0,674 2800 19,810 4,000 11,740''
100 39,100 7,890 0,827 3000 19,330 3,910 12,270''
200 36,100 7,300 1,530 3200 18,880 3,820 12,790''
300 34,100 6,890 2,160 3400 18,450 3,730 13,280''
400 32,500 6,560 2,750 3600 18,050 3,650 13,760''
500 31,100 6,300 3,300 3800 17,680 3,570 14,220''
600 30,000 6,070 3,810 4000 17,320 3,500 14,660''
700 29,100 5,880 4,310 4500 16,490 3,330 15,700''
800 28,200 5,710 4,780 5000 15,740 3,180 16,660''
900 27,500 5,550 5,230 5500 15,070 3,050 17,550''
1000 26,800 5,410 5,670 6000 14,460 2,920 18,360''
1100 26,200 5,290 6,090 6500 13,890 2,810 19,110''
1200 25,600 5,170 6,500 7000 13,360 2,700 19,800''
1300 25,100 5,060 6,890 7500 12,870 2,600 20,400''
1400 24,600 4,960 7,280 8000 12,420 2,510 21,000''
1500 24,100 4,870 7,650 8500 11,990 2,420 21,600''
1600 23,700 4,780 8,010 9000 11,580 2,340 22,100''
1700 23,200 4,700 8,360 9500 11,190 2,260 22,500''
1800 22,900 4,620 8,710 10000 10,830 2,190 22,900''
1900 22,500 4,540 9,040

Les vitesses supérieures à 10000 min-1 et les vitesses linéaires supérieures à 80 m/s imposent un dimensionnement spécial de l´entraînement. Veuillez consulter notre service de conseil technique.

2. Résistance à la traction [N]

Traction maximale autorisée de la courroie Fzul

Largeur de courroie b [mm] 12,7 19,1 25,4 38,1 50,8 76,2 101,6
BRECOFLEX H 800 1300 1800 2800 3800 5800 7900
BRECOFLEX H-DL 800 1300 1800 2800 3800 5800 7900
BRECOFLEX H-T 800 1300 1800 2800 3800 5800 7900
BRECOFLEX H-DR 800 1300 1800 2800 3800 5800 7900

3. Poids de courroie [kg/m]

Largeur de courroie b [mm] 12,7 19,1 25,4 38,1 50,8 76,2 101,6
BRECOFLEX H 0,053 0,079 0,108 0,161 0,216 0,324 0,432
BRECOFLEX H-DL 0,064 0,097 0,130 0,196 0,262 0,394 0,527
BRECOFLEX H-T 0,082 0,124 0,165 0,249 0,333 0,499 0,668
BRECOFLEX H-DR 0,085 0,128 0,171 0,258 0,345 0,518 0,692

4. Flexibilité

Nombre de dents minimal, diamètre minimal

 

(X) sans contre-flexion

 

(XX) avec contre-flexion

Type de courroie Nombre de dents zmin (X) Galet tendeur dmin [mm] (X) Nombre de dents zmin (XX) Galet tendeur dmin [mm] (XX)
BRECOFLEX H 14 60 20 80
BRECOFLEX H-DL 20 80 20 80
BRECOFLEX H-T 20 80 20 80
BRECOFLEX H-DR 20 80 20 80